114-12-14
本館114年度銀力學苑認證讀者名單公告
發佈單位:多元文化服務科
點閱率:45
- 銀力學苑共區分為3大領域:科技力、健康力及美感力,本館將依不同領域設計相關主題課程及講座,每年規劃一定堂數,當年度完成5堂,且參與至少2個領域課程者,每人可獲當年度國資圖銀力學苑結業證書1份。
- 本年度(114年)認證讀者共計64人,名單詳附表1。
- 115年1月1日起開放領回114年度銀力學苑集點卡,集點卡保留1年,逾期則回收處裡,造成不便,敬請見諒。
- 114年銀力學苑成果發表會暨115年課程說明會預計於115年1月14日(三)辦理:
時間:2026年1月14日(日) 10:00~11:30
地點:國立公共資訊圖書館 3樓多元學習教室
參與人員:114年度銀力學苑認證學員計64名,名單詳附件。
報名方式:114年12月16日起至115年1月5日開放114年度銀力學苑認證學員線上報名,
報名網址。
不克參加者請於
115年1月15日日至3月30日,憑個人證件洽
3樓期刊櫃檯領取證書及禮品。
名單如有任何問題,歡迎來電04-22625100分機1309蔡小姐詢問。
附表一、
| 學號 | 姓名 | 出生年 | 健康力 | 美感力 | 科技力 | 總計 |
| 11402101 | 王O祥 | 民21年 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11403301 | 簡O美 | 民33年 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11403501 | 羅O玉 | 民35年 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 11403601 | 柯O瓔 | 民36年 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 11403603 | 李O秀 | 民36年 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 11403701 | 蔡O蓮 | 民37年 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 11403802 | 張O娥 | 民38年 | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 11403803 | 劉O珠 | 民38年 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 11403905 | 謝O慧 | 民39年 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 11403907 | 謝O霞 | 民39年 | 10 | 16 | 3 | 29 |
| 11403909 | 趙O宜 | 民39年 | 5 | 9 | 12 | 26 |
| 11403910 | 陳O池 | 民39年 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 11404001 | 林O珍 | 民40年 | 4 | 13 | 11 | 28 |
| 11404101 | 戴O敏 | 民41年 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 11404102 | 冉O屏 | 民41年 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 11404104 | 林O慧 | 民41年 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 11404106 | 楊O標 | 民41年 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 11404107 | 孟O嵩 | 民41年 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 11404203 | 陳O添 | 民42年 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 11404207 | 蘇O森 | 民42年 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 11404208 | 王O良 | 民42年 | 6 | 16 | 10 | 32 |
| 11404302 | 吳O芳 | 民43年 | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11404304 | 俞O英 | 民43年 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 11404307 | 林O惠 | 民43年 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11404308 | 魏O國 | 民43年 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 11404402 | 麥O枝 | 民44年 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11404403 | 林O娥 | 民44年 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 11404505 | 黃O郁 | 民45年 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 11404507 | 林O雲 | 民45年 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 11404606 | 黃O傑 | 民46年 | 8 | 8 | 13 | 29 |
| 11404701 | 蔡O芳 | 民47年 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 11404702 | 黃O俐 | 民47年 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 11404705 | 劉O盞 | 民47年 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 11404707 | 何O敏 | 民47年 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 11404709 | 黃O惠 | 民47年 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 11404712 | 楊O芬 | 民47年 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 11404713 | 許O雲 | 民47年 | 9 | 18 | 12 | 39 |
| 11404801 | 李O洲 | 民48年 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 11404803 | 孫O麟 | 民48年 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 11404804 | 李O卿 | 民48年 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11404906 | 林O芳 | 民49年 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 11404910 | 陳O欣 | 民49年 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 11404911 | 李O敏 | 民49年 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11405009 | 黃O貞 | 民50年 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 11405010 | 紀O瑜 | 民50年 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 11405103 | 黃O涵 | 民51年 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 11405105 | 李O玲 | 民51年 | 7 | 12 | 11 | 30 |
| 11405205 | 李O宜 | 民52年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11405206 | 劉O珠 | 民52年 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 11405309 | 楊O玟 | 民53年 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 11405310 | 梁O心 | 民53年 | 8 | 1 | 11 | 20 |
| 11405401 | 王O美 | 民54年 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 11405404 | 林O貞 | 民54年 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 11405505 | 黃O華 | 民55年 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 11405510 | 陶O玲 | 民55年 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11405512 | 張O玲 | 民55年 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 11405513 | 林O姿 | 民55年 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 11405604 | 陳O慧 | 民56年 | 2 | 11 | 1 | 14 |
| 11405606 | 李O枝 | 民56年 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11405610 | 張O貞 | 民56年 | 4 | 9 | 2 | 15 |
| 11405611 | 周O惠 | 民56年 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 11405702 | 孫O安 | 民57年 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 11405705 | 李O卉 | 民57年 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 11405903 | 莊O智 | 民59年 | 2 | 0 | 7 | 9 |
QR Code