球賽場地:新莊 (6場)
辦理館資訊:臺北市(5館)、新北市(5館)、桃園市(5館)
各館球賽日期(分配門票張數):7/22(20)、8/26(20)、8/30(60)、9/1(60)、9/15(20)、9/16(20)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
1 | 臺北市立圖書館總館 | 106臺北市大安區建國南路2段125號1樓推廣課 |
2 | 臺北市立圖書館石牌分館 | 11280臺北市北投區榮華里明德路208巷5號3樓 |
3 | 臺北市立圖書館清江分館 | 11244臺北市公館路198號3樓 |
4 | 臺北市立圖書館永春分館 | 11061臺北市松山路294號3樓 |
5 | 臺北市立圖書館長安分館 | 10444臺北市長安西路3號4樓 |
6 | 新北市立圖書館泰山分館 | 24341新北市泰山區全興路212號5樓 |
7 | 新北市立圖書館板橋江子翠分館 | 新北市板橋區莊敬路62號 |
8 | 新北市青少年圖書館 | 新北市新店區安康路2段151號 |
9 | 新北市立圖書館新莊中港圖書館 | 新北市新莊區中港路350號5-8樓 |
10 | 新北市立圖書館新店分館 | 新北市新店區北新路三段105巷2號3樓 |
11 | 桃園市立圖書館總館 | 桃園市縣府路21號 |
12 | 桃園市立圖書館桃園分館 | 桃園市桃園區民權路32號 |
13 | 桃園市立圖書館中壢分館 | 320桃園市中壢區中美路76號 |
14 | 桃園市立圖書館蘆竹分館 | 桃園市蘆竹區五福一路255號 |
15 | 桃園市立圖書館龍潭分館 | 325桃園市龍潭區中正路210號 |
球賽場地:新竹 (2場)
辦理館資訊:新竹市 (3館) 、新竹縣 (3館)
各館球賽日期(分配門票張數):8/25(100) 、9/13(100)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
16 | 新竹市文化局圖書館總館 | 新竹市東大路二段15巷1號 |
17 | 新竹市文化局圖書館香山分館 | 新竹市牛埔路389號1樓 |
18 | 新竹市文化局圖書館金山分館 | 新竹市光復路一段163巷53弄1-4號2樓 |
19 | 竹北市立圖書館 | 新竹縣竹北市中正西路54號 |
20 | 竹東鎮立圖書館 | 新竹縣竹東鎮環山路1號 |
21 | 寶山鄉立圖書館 | 新竹縣寶山鄉雙溪村館前路25號 |
球賽場地:洲際(6場)
辦理館資訊:苗栗縣 (4館) 、臺中市 (9館) 、彰化縣 (3館)、南投縣 (4館)
各館球賽日期(分配門票張數):7/27(40) 、7/28(40)、8/10(40)、8/11(40)、8/12(20)、9/9(20)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
22 | 三灣鄉立圖書館 | 苗栗縣三灣鄉三灣村親民路17-1號 |
23 | 造橋鄉立圖書館 | 苗栗縣造橋鄉造橋村14鄰1號 |
24 | 苑裡鎮立圖書館 | 苗栗縣苑裡鎮信義路1-1號 |
25 | 苗栗縣立圖書館 | 苗栗市北苗里自治路50號 |
26 | 國立公共資訊圖書館總館 | 40246台中市南區五權南路100號 |
27 | 國立公共資訊圖書館黎明分館 | 40844臺中市南屯區博愛街97號 |
28 | 北屯區四張犁分館 | 406台中市北屯區豐樂路二段158號 |
29 | 西屯區分館 | 407臺中市西屯區福星路666號 |
30 | 北區分館 | 404臺中市北區健行路359號 |
31 | 潭子分館 | 42758 臺中市潭子區潭秀里中山路二段399號 |
32 | 豐原分館 | 42082 臺中市豐原區市政路2號 |
33 | 清水分館 | 436台中市清水區鎮政路50號 |
34 | 東勢分館 | 423台中市東勢區豐勢路518號 |
35 | 員林市立圖書館 | 510彰化縣員林市三民街2之1號 |
36 | 秀水鄉立圖書館 | 504彰化縣秀水鄉安東村中山路290號三樓 |
37 | 彰化市立圖書館 | 500彰化市卦山路4號 |
29 | 國立公共資訊圖書館中興分館 | 54044南投縣中興新村光華路123號 |
39 | 仁愛圖書館 | 546南投縣仁愛鄉大同村仁和路88號 |
40 | 埔里圖書館 | 545南投縣埔里鎮六合路178號 |
41 | 名間圖書館 | 551南投縣名間鄉彰南路42-2號3樓 |
球賽場地:嘉義 (1場)
辦理館資訊:嘉義市 (2館) 、嘉義縣 (1館)
各館球賽日期(分配門票張數):8/23(200)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
42 | 嘉義市文化局圖書館總館 | 600嘉義市東區忠孝路275號 |
43 | 嘉義市世賢圖書館 | 600嘉義市西區世賢路一段685號 |
44 | 嘉義縣民雄鄉立圖書館 | 621嘉義縣民雄鄉中樂村民族路43之1號 |
球賽場地:花蓮(1場)
辦理館資訊:花蓮縣 (3館)
各館球賽日期(分配門票張數):7/20(200)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
45 | 花蓮縣文化局圖書館 | 970花蓮縣花蓮市文復路6號 |
46 | 光復鄉圖書館 | 976花蓮縣光復鄉大安村忠孝路23巷11號 |
47 | 秀林鄉圖書館 | 972花蓮縣秀林鄉秀林路66號 |
球賽場地:宜蘭 (1場)
辦理館資訊:宜蘭縣 (3館)
各館球賽日期(分配門票張數):7/21(200)
編號 | 館別 | 圖書館地址 |
---|---|---|
48 | 羅東鎮李科永紀念圖書館 | 26545 宜蘭縣羅東鎮純精路一段88號 |
49 | 三星鄉立圖書館 | 266宜蘭縣三星鄉義興路12-2號 |
50 | 冬山鄉立圖書館 | 26946宜蘭縣冬山鄉南興村冬山路98-1號 |